品牌 | 柳沁科技 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,電子 |
高低溫沖擊交變?cè)囼?yàn)機(jī)也叫溫度變化試驗(yàn)箱,是一臺(tái)要求溫度升降溫可快速變化做試驗(yàn)的設(shè)備,不管是高溫還是低溫、快速還是慢速,隨用戶的使用要求與試驗(yàn)條件想變就變,該系列設(shè)備適用于航空航天產(chǎn)品,通訊產(chǎn)品,信息電子儀器儀表,工業(yè)材料,零配件,電子產(chǎn)品,各種電子元器件等物品做應(yīng)力篩選試驗(yàn)。
高低溫沖擊交變?cè)囼?yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù)表:
型 號(hào) | AP-KS-100 | AP-KS-150 | AP-KS-225 | AP-KS-408 | AP-KS-1000 | ||
性 能 | 調(diào)溫方式 | 平衡溫度方式(BTC方式) | |||||
溫度范圍 | -40℃~+150℃ -70℃~+150℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度變化速度 | 非線性3℃/min~15℃/min(可選), 線性3℃/min~10℃/min(可選) | ||||||
內(nèi)溶解(L) | 100 | 150 | 225 | 408 | 1000 | ||
工作室尺寸(cm) | 40×50×50 | 50×60×50 | 50×60×75 | 60×80×85 | 100×100×100 | ||
材 料 | 內(nèi)體材料 | SUS304光亮不銹鋼板=1.2~1.5mm | |||||
外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | ||||||
絕緣斷熱 | 超細(xì)玻璃棉或聚胺脂泡沫 | ||||||
制冷系統(tǒng) | 制冷機(jī) | 全封閉壓縮機(jī)或半封閉德國(guó)比澤爾或博客壓縮機(jī) | |||||
制冷劑 | R402A R23 | ||||||
冷凝方式 | 風(fēng)冷或水冷 | ||||||
進(jìn)風(fēng)系統(tǒng) | 軸流風(fēng)機(jī) | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) | ||||||
控制系統(tǒng) | 可程式觸摸屏溫濕度控制器(韓國(guó)三元或日本OYO均可選擇) | ||||||
供 水 | 供水方式 | 循環(huán)供水 | |||||
供水箱 | 內(nèi)置抽屜式(30㎏容量) | ||||||
水質(zhì) | 電阻率>500Ω.m | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗1個(gè);測(cè)試孔60mm1個(gè);樣品架兩層;箱內(nèi)照明燈1個(gè);供水箱1個(gè);小腳輪4個(gè);電源線1條 | ||||||
選配置 | 遠(yuǎn)程監(jiān)控計(jì)算機(jī)及軟件,RS232通訊接口,記錄儀,增加的擱板,特殊的樣品架,特殊的測(cè)試孔 | ||||||
安全裝置 | 超溫保護(hù) 漏電保護(hù) 風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù) 壓縮機(jī)超壓、過(guò)載、過(guò)流保護(hù) 相序保護(hù) 熔斷器 |
除了以上規(guī)格,東莞市試驗(yàn)設(shè)備有限公司可根據(jù)用戶要求定制尺寸/定制升降溫指標(biāo)/定制各種選配功能,如需咨詢高低溫快速溫度變化實(shí)驗(yàn)箱請(qǐng)咨詢。